Полный список показателей и стоимость анализа качества воды по каждому из них в отдельности
п/п | Показатель | Цена с НДС (руб.) |
1 | Водородный показатель рН | 35 |
2 | Общая минерализация (сухой остаток) | 200 |
3 | Жесткость общая (титрованием - от 0,5 мг экв./л) | 150 |
4 | Жесткость общая (по металлам - от 0,001 мг экв./л) | 400 |
5 | удельная электропроводность | 50 |
6 | Взвешенные вещества | 200 |
7 | Цветность | 150 |
8 | Порог цветности | 150 |
9 | Мутность | 150 |
10 | Запах | 10 |
11 | Перманганатная окисляемость | 250 |
12 | Щелочность | 100 |
13 | Гидрокарбонаты | 150 |
14 | Нефтепродукты | 300 |
15 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 350 |
16 | Кислород растворенный | 200 |
17 | Аммиак (ионы аммония) | 200 |
18 | Хлор остаточный свободный | 150 |
19 | Хлор остаточный связанный | 150 |
20 | Активированная кремнекислота (по Si) | 200 |
21 | Полифосфаты (по PO4) | 200 |
22 | Алюминий | 300 |
23 | Бериллий | 400 |
24 | Бор | 300 |
25 | Барий | 400 |
26 | Железо общее | 300 |
27 | Железо растворенное | 250 |
28 | Кадмий | 400 |
29 | Кальций | 300 |
30 | Кобальт | 400 |
31 | Калий | 300 |
32 | Натрий | 300 |
33 | Магний | 300 |
34 | Марганец | 300 |
35 | Медь | 300 |
36 | Молибден | 400 |
37 | Мышьяк | 400 |
38 | Никель | 400 |
39 | Нитраты | 200 |
40 | Нитриты | 200 |
41 | Свинец | 400 |
42 | Селен | 400 |
43 | Серебро | 400 |
44 | Стронций | 300 |
45 | Сульфаты | 200 |
46 | Сульфиды | 270 |
47 | Сероводород | 350 |
48 | Титан | 400 |
49 | Фториды | 200 |
50 | Хлориды | 200 |
51 | Хром | 400 |
52 | Цинк | 300 |
53 | Формальдегид | 350 |
54 | Фенол | 400 |
55 | ХПК | 300 |
56 | БПК5 | 350 |
Цены указаны с учетом НДС